Rally Australia
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11)
CITROËN DS3 WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Coffs 1 | 3.77 | 5. | 00:02:49.9 | 00:03.8 | 1.01 | 5. | 00:02:49.9 | 00:03.8 | 1.01 | ||
RZ 2 | Coffs 2 | 3.77 | 5. | 00:02:44.4 | 00:03.3 | 0.88 | 5. | 00:05:34.3 | 00:07.0 | 0.93 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Shipmans 1 | 29.03 | 4. | 00:15:31.7 | 00:14.7 | 0.51 | 4. | 00:21:06.0 | 00:21.1 | 0.58 | ||
RZ 4 | Brooklana 1 | 12.78 | 1. | 00:10:01.9 | 00:00.0 | 0 | 3. | 00:31:07.9 | 00:13.3 | 0.27 | ||
RZ 5 | Ulong 1 | 12.45 | 5. | 00:06:51.6 | 00:13.7 | 1.1 | 4. | 00:37:59.5 | 00:24.9 | 0.4 | ||
RZ 6 | Shipmans 2 | 29.03 | 4. | 00:16:43.4 | 00:28.2 | 0.97 | 3. | 00:54:42.9 | 00:33.8 | 0.37 | ||
RZ 7 | Brooklana 2 | 12.78 | 3. | 00:10:30.0 | 00:06.9 | 0.54 | 3. | 01:05:12.9 | 00:40.7 | 0.39 | ||
RZ 8 | Ulong 2 | 12.45 | 3. | 00:06:58.7 | 00:03.6 | 0.29 | 3. | 01:12:11.6 | 00:41.4 | 0.36 | ||
RZ 9 | Coffs 3 | 3.77 | 3. | 00:02:51.8 | 00:00.8 | 0.21 | 3. | 01:15:03.4 | 00:42.1 | 0.35 | ||
RZ 10 | Coffs 4 | 3.77 | 4. | 00:02:52.1 | 00:02.2 | 0.58 | 3. | 01:17:55.5 | 00:44.3 | 0.36 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Welshes 1 | 21.10 | 2. | 00:12:18.3 | 00:08.1 | 0.38 | 3. | 01:30:13.8 | 00:45.4 | 0.31 | ||
RZ 12 | Grace 1 | 19.77 | 3. | 00:11:16.8 | 00:05.9 | 0.3 | 3. | 01:41:30.6 | 00:51.3 | 0.31 | ||
RZ 13 | Valla 1 | 14.84 | 6. | 00:09:03.0 | 00:06.8 | 0.46 | 3. | 01:50:33.6 | 00:58.1 | 0.32 | ||
RZ 14 | Urunga 1 | 13.79 | 3. | 00:08:46.5 | 00:04.7 | 0.34 | 3. | 01:59:20.1 | 01:02.8 | 0.33 | ||
RZ 15 | Welshes 2 | 21.10 | 4. | 00:11:59.8 | 00:04.6 | 0.22 | 3. | 02:11:19.9 | 01:03.6 | 0.3 | ||
RZ 16 | Grace 2 | 19.77 | 3. | 00:11:00.5 | 00:04.5 | 0.23 | 3. | 02:22:20.4 | 01:03.5 | 0.27 | ||
RZ 17 | Valla 2 | 14.84 | 4. | 00:08:44.1 | 00:04.4 | 0.3 | 3. | 02:31:04.5 | 01:01.0 | 0.25 | ||
RZ 18 | Urunga 2 | 13.79 | 3. | 00:08:30.0 | 00:01.2 | 0.09 | 3. | 02:39:34.5 | 01:00.0 | 0.23 | ||
RZ 19 | Coffs 5 | 3.77 | 3. | 00:02:37.0 | 00:02.1 | 0.56 | 3. | 02:42:11.5 | 00:59.7 | 0.22 | ||
RZ 20 | Coffs 6 | 3.77 | 3. | 00:02:35.4 | 00:01.6 | 0.42 | 3. | 02:44:46.9 | 00:59.5 | 0.22 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 21 | Bucca 1 | 14.83 | 2. | 00:07:20.5 | 00:02.2 | 0.15 | 3. | 02:52:07.4 | 00:56.3 | 0.2 | ||
RZ 22 | Plum Pudding 1 | 30.00 | 2. | 00:16:28.0 | 00:01.7 | 0.06 | 3. | 03:08:35.4 | 00:58.0 | 0.18 | ||
RZ 23 | Clarence 1 | 4.58 | 3. | 00:02:23.4 | 00:00.6 | 0.13 | 3. | 03:10:58.8 | 00:57.6 | 0.18 | ||
RZ 24 | Bucca 2 | 14.83 | 4. | 00:07:16.2 | 00:05.6 | 0.38 | 3. | 03:18:15.0 | 00:56.9 | 0.17 | ||
RZ 25 | Plum Pudding 2 | 30.00 | 2. | 00:16:09.4 | 00:01.6 | 0.05 | 3. | 03:34:24.4 | 00:45.1 | 0.12 | ||
RZ 26 | Clarence 2 (Power Stage) | 4.58 | 3. | 00:02:19.4 | 00:01.3 | 0.28 | 3. | 03:36:43.8 | 00:44.8 | 0.12 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
11. 09. 05:55 | RZ 25 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It was good raly. It's very important for me to be on podium. We will not risk on PwS" / "Byla to dobrá rally. Pro mě je velmi důležité být na podiu. Na PwS nebudeme riskovat." | |
10. 09. 08:37 | RZ 18 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I'm very happy today. Everything can happened tomorrow. You never know." / "Byl jsem dnes opravdu spokojen. Může se stát ještě cokoliv. Nikdy nevíte." | |
10. 09. 03:12 | RZ 14 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We did some more changes to the car and raised it a little bit and it feels better. I'm really enjoying the rally today and I will keep fighting." / "Udělali jsme pár dalších změn na autě a zvýšili ho. Vypadá to lépe. Rally si opravdu užívám a zůstanu bojovat." | |
09. 09. 10:50 | RZ 10 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It was very slippy today. We made 3 spins. But I'm happy for my performance. We have good chance for tommorow." / "Dnes to bylo velmi kluzké. Udělali jsme 3x hodiny. Ale jsem spokojen se svým výkonem. Zítra máme dobrou šanci." |