Rally Australia
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Coffs 1 | 3.77 | 14. | 00:03:00.0 | 00:13.9 | 3.69 | 14. | 00:03:00.0 | 00:13.9 | 3.69 | ||
RZ 2 | Coffs 2 | 3.77 | 12. | 00:02:53.0 | 00:11.9 | 3.16 | 12. | 00:05:53.0 | 00:25.7 | 3.41 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Shipmans 1 | 29.03 | 10. | 00:16:32.9 | 01:15.9 | 2.61 | 10. | 00:22:25.9 | 01:41.0 | 2.76 | ||
RZ 4 | Brooklana 1 | 12.78 | 10. | 00:10:49.2 | 00:47.3 | 3.7 | 10. | 00:33:15.1 | 02:20.5 | 2.85 | ||
RZ 5 | Ulong 1 | 12.45 | 8. | 00:07:02.4 | 00:24.5 | 1.97 | 10. | 00:40:17.5 | 02:42.9 | 2.64 | ||
RZ 6 | Shipmans 2 | 29.03 | 6. | 00:17:18.9 | 01:03.7 | 2.19 | 7. | 00:57:36.4 | 03:27.3 | 2.28 | ||
RZ 7 | Brooklana 2 | 12.78 | 6. | 00:11:05.3 | 00:42.2 | 3.3 | 6. | 01:08:41.7 | 04:09.5 | 2.41 | ||
RZ 8 | Ulong 2 | 12.45 | 6. | 00:07:19.9 | 00:24.8 | 1.99 | 6. | 01:16:01.6 | 04:31.4 | 2.34 | ||
RZ 9 | Coffs 3 | 3.77 | 6. | 00:02:58.5 | 00:07.5 | 1.99 | 6. | 01:19:00.1 | 04:38.8 | 2.33 | ||
RZ 10 | Coffs 4 | 3.77 | 6. | 00:02:58.4 | 00:08.5 | 2.25 | 6. | 01:21:58.5 | 04:47.3 | 2.32 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Welshes 1 | 21.10 | 11. | 00:12:58.4 | 00:48.2 | 2.28 | 6. | 01:34:56.9 | 05:28.5 | 2.27 | ||
RZ 12 | Grace 1 | 19.77 | 11. | 00:11:53.0 | 00:42.1 | 2.13 | 6. | 01:46:49.9 | 06:10.6 | 2.25 | ||
RZ 13 | Valla 1 | 14.84 | 10. | 00:09:26.1 | 00:29.9 | 2.01 | 6. | 01:56:15.10 | 06:40.5 | 2.23 | ||
RZ 14 | Urunga 1 | 13.79 | 10. | 00:09:08.7 | 00:26.9 | 1.95 | 6. | 02:05:24.7 | 07:07.4 | 2.21 | ||
RZ 15 | Welshes 2 | 21.10 | 11. | 00:12:35.9 | 00:40.7 | 1.93 | 5. | 02:18:00.6 | 07:44.3 | 2.17 | ||
RZ 16 | Grace 2 | 19.77 | 9. | 00:11:34.3 | 00:38.3 | 1.94 | 5. | 02:29:34.9 | 08:18.0 | 2.13 | ||
RZ 17 | Valla 2 | 14.84 | 9. | 00:09:11.3 | 00:31.6 | 2.13 | 5. | 02:38:46.2 | 08:42.7 | 2.1 | ||
RZ 18 | Urunga 2 | 13.79 | 8. | 00:08:57.6 | 00:28.8 | 2.09 | 5. | 02:47:43.8 | 09:09.3 | 2.09 | ||
RZ 19 | Coffs 5 | 3.77 | 11. | 00:02:46.0 | 00:11.1 | 2.94 | 5. | 02:50:29.8 | 09:18.0 | 2.09 | ||
RZ 20 | Coffs 6 | 3.77 | 11. | 00:02:42.0 | 00:08.2 | 2.18 | 5. | 02:53:11.8 | 09:24.4 | 2.09 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 21 | Bucca 1 | 14.83 | 10. | 00:07:48.3 | 00:30.0 | 2.02 | 5. | 03:01:00.1 | 09:49.0 | 2.07 | ||
RZ 22 | Plum Pudding 1 | 30.00 | 7. | 00:17:28.7 | 01:02.4 | 2.08 | 5. | 03:18:28.8 | 10:51.4 | 2.07 | ||
RZ 23 | Clarence 1 | 4.58 | 13. | 00:02:38.2 | 00:15.4 | 3.36 | 5. | 03:21:06.10 | 11:05.8 | 2.08 | ||
RZ 24 | Bucca 2 | 14.83 | 10. | 00:07:44.2 | 00:33.6 | 2.27 | 5. | 03:28:51.2 | 11:33.1 | 2.07 | ||
RZ 25 | Plum Pudding 2 | 30.00 | 8. | 00:17:08.9 | 01:01.1 | 2.04 | 5. | 03:46:00.1 | 12:20.8 | 2.03 | ||
RZ 26 | Clarence 2 (Power Stage) | 4.58 | 11. | 00:02:32.2 | 00:14.1 | 3.08 | 5. | 03:48:32.3 | 12:33.3 | 2.04 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
11. 09. 06:01 | RZ 25 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "All I need to do is be cautious and finish and this will be my best ever result in WRC." / "Jediné, co potřebuji, je být obezřetný a dokončit tuhle soutěž a bude můj nejlepší výsledek ve WRC." | |
10. 09. 08:42 | RZ 18 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Good result for me. I enjoyed speed." / "Dobrý výsledek pro mě. Užívám si rychlost." | |
09. 09. 10:55 | RZ 10 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "It's new experience for me. I didn't see anything like this." / "Je to pro mě nová zkušenost. Nikdy jsem tohle nezažil." |