Rally Australia
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Coffs 1 | 3.77 | 3. | 00:02:47.3 | 00:01.2 | 0.32 | 3. | 00:02:47.3 | 00:01.2 | 0.32 | ||
RZ 2 | Coffs 2 | 3.77 | 3. | 00:02:42.8 | 00:01.7 | 0.45 | 3. | 00:05:30.1 | 00:02.8 | 0.37 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Shipmans 1 | 29.03 | 6. | 00:15:43.3 | 00:26.3 | 0.91 | 5. | 00:21:13.4 | 00:28.5 | 0.78 | ||
RZ 4 | Brooklana 1 | 12.78 | 4. | 00:10:08.0 | 00:06.1 | 0.48 | 4. | 00:31:21.4 | 00:26.8 | 0.54 | ||
RZ 5 | Ulong 1 | 12.45 | 1. | 00:06:37.9 | 00:00.0 | 0 | 3. | 00:37:59.3 | 00:24.7 | 0.4 | ||
RZ 6 | Shipmans 2 | 29.03 | 1. | 00:16:15.2 | 00:00.0 | 0 | 2. | 00:54:14.5 | 00:05.4 | 0.06 | ||
RZ 7 | Brooklana 2 | 12.78 | 2. | 00:10:27.2 | 00:04.1 | 0.32 | 2. | 01:04:41.7 | 00:09.5 | 0.09 | ||
RZ 8 | Ulong 2 | 12.45 | 1. | 00:06:55.1 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:11:36.8 | 00:06.6 | 0.06 | ||
RZ 9 | Coffs 3 | 3.77 | 1. | 00:02:51.0 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:14:27.8 | 00:06.5 | 0.05 | ||
RZ 10 | Coffs 4 | 3.77 | 2. | 00:02:50.4 | 00:00.5 | 0.13 | 2. | 01:17:18.2 | 00:07.0 | 0.06 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Welshes 1 | 21.10 | 1. | 00:12:10.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:29:28.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 12 | Grace 1 | 19.77 | 1. | 00:11:10.9 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:40:39.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 13 | Valla 1 | 14.84 | 1. | 00:08:56.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:49:35.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Urunga 1 | 13.79 | 1. | 00:08:41.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:58:17.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | Welshes 2 | 21.10 | 2. | 00:11:59.0 | 00:03.8 | 0.18 | 1. | 02:10:16.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | Grace 2 | 19.77 | 4. | 00:11:00.6 | 00:04.6 | 0.23 | 1. | 02:21:16.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 17 | Valla 2 | 14.84 | 5. | 00:08:46.6 | 00:06.9 | 0.46 | 1. | 02:30:03.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 18 | Urunga 2 | 13.79 | 5. | 00:08:31.0 | 00:02.2 | 0.16 | 1. | 02:38:34.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 19 | Coffs 5 | 3.77 | 5. | 00:02:37.3 | 00:02.4 | 0.64 | 1. | 02:41:11.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 20 | Coffs 6 | 3.77 | 4. | 00:02:35.6 | 00:01.8 | 0.48 | 1. | 02:43:47.4 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 21 | Bucca 1 | 14.83 | 4. | 00:07:23.7 | 00:05.4 | 0.36 | 1. | 02:51:11.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 22 | Plum Pudding 1 | 30.00 | 1. | 00:16:26.3 | 00:00.0 | 0 | 1. | 03:07:37.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 23 | Clarence 1 | 4.58 | 4. | 00:02:23.8 | 00:01.0 | 0.22 | 1. | 03:10:01.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 24 | Bucca 2 | 14.83 | 5. | 00:07:16.9 | 00:06.3 | 0.42 | 1. | 03:17:18.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 25 | Plum Pudding 2 | 30.00 | 4. | 00:16:36.3 | 00:28.5 | 0.95 | 2. | 03:33:54.4 | 00:15.1 | 0.04 | ||
RZ 26 | Clarence 2 (Power Stage) | 4.58 | 2. | 00:02:19.3 | 00:01.2 | 0.26 | 2. | 03:36:13.7 | 00:14.7 | 0.04 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
11. 09. 05:51 | RZ 25 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I stopped before yellow board. We need Mikko to win this rally." / "Zastavil jsem před žlutou cedulí. Mikko tuhle rally musí vyhrát." | |
10. 09. 23:14 | RZ 21 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "The beginning of the stage was slippery but towards the end the grip was getting better as the tyre got some more heat into it." / "Úvod RZ byl velmi kluzký ale pak ke konci se to zlepšovalo." | |
10. 09. 08:34 | RZ 18 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I Don't worry about it (cleaning road tomorrow). We only need to keep the car on the road." / "Nemám obavy z čištění pro zítřek. Potřebujeme pouze udržet auto na cestě." | |
10. 09. 03:09 | RZ 14 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm enjoying the driving at the moment. It feels absolutely fantastic out on these stages. I was expecting Petter to be faster but maybe I'm a bit lucky with my road position this morning." / "Jízdu si užívám. Citím se naprosto fantasticky na těhle vložkách. Očekával jsem, že Petter bude rychlejší. Možná mám štěstí ve svojí startovní pozici dnes ráno." | |
09. 09. 10:52 | RZ 10 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was very tough day. But it's good result for us." / "Byl to těžký den. Ale je to pro nás dobrý výsledek." |