Rally Australia
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Coffs 1 | 3.77 | 4. | 00:02:49.6 | 00:03.5 | 0.93 | 4. | 00:02:49.6 | 00:03.5 | 0.93 | ||
RZ 2 | Coffs 2 | 3.77 | 4. | 00:02:43.6 | 00:02.5 | 0.66 | 4. | 00:05:33.2 | 00:05.9 | 0.78 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Shipmans 1 | 29.03 | 3. | 00:15:26.8 | 00:09.8 | 0.34 | 3. | 00:21:00.0 | 00:15.1 | 0.41 | ||
RZ 4 | Brooklana 1 | 12.78 | 2. | 00:10:05.0 | 00:03.1 | 0.24 | 2. | 00:31:05.0 | 00:10.4 | 0.21 | ||
RZ 5 | Ulong 1 | 12.45 | 2. | 00:06:38.7 | 00:00.8 | 0.06 | 2. | 00:37:43.7 | 00:09.1 | 0.15 | ||
RZ 6 | Shipmans 2 | 29.03 | 3. | 00:16:25.4 | 00:10.2 | 0.35 | 1. | 00:54:09.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 7 | Brooklana 2 | 12.78 | 1. | 00:10:23.1 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:04:32.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | Ulong 2 | 12.45 | 2. | 00:06:58.0 | 00:02.9 | 0.23 | 1. | 01:11:30.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 9 | Coffs 3 | 3.77 | 2. | 00:02:51.1 | 00:00.1 | 0.03 | 1. | 01:14:21.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 10 | Coffs 4 | 3.77 | 1. | 00:02:49.9 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:17:11.2 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Welshes 1 | 21.10 | 5. | 00:12:20.6 | 00:10.4 | 0.49 | 2. | 01:29:31.8 | 00:03.4 | 0.02 | ||
RZ 12 | Grace 1 | 19.77 | 2. | 00:11:14.5 | 00:03.6 | 0.18 | 2. | 01:40:46.3 | 00:07.0 | 0.04 | ||
RZ 13 | Valla 1 | 14.84 | 2. | 00:08:58.5 | 00:02.3 | 0.15 | 2. | 01:49:44.8 | 00:09.3 | 0.05 | ||
RZ 14 | Urunga 1 | 13.79 | 5. | 00:08:49.7 | 00:07.9 | 0.57 | 2. | 01:58:34.5 | 00:17.2 | 0.09 | ||
RZ 15 | Welshes 2 | 21.10 | 5. | 00:12:03.1 | 00:07.9 | 0.37 | 2. | 02:10:37.6 | 00:21.3 | 0.1 | ||
RZ 16 | Grace 2 | 19.77 | 5. | 00:11:05.5 | 00:09.5 | 0.48 | 2. | 02:21:43.1 | 00:26.2 | 0.11 | ||
RZ 17 | Valla 2 | 14.84 | 3. | 00:08:43.3 | 00:03.6 | 0.24 | 2. | 02:30:26.4 | 00:22.9 | 0.09 | ||
RZ 18 | Urunga 2 | 13.79 | 4. | 00:08:30.7 | 00:01.9 | 0.14 | 2. | 02:38:57.1 | 00:22.6 | 0.09 | ||
RZ 19 | Coffs 5 | 3.77 | 4. | 00:02:37.3 | 00:02.4 | 0.64 | 2. | 02:41:34.4 | 00:22.6 | 0.08 | ||
RZ 20 | Coffs 6 | 3.77 | 5. | 00:02:35.7 | 00:01.9 | 0.5 | 2. | 02:44:10.1 | 00:22.7 | 0.08 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 21 | Bucca 1 | 14.83 | 1. | 00:07:18.3 | 00:00.0 | 0 | 2. | 02:51:28.4 | 00:17.3 | 0.06 | ||
RZ 22 | Plum Pudding 1 | 30.00 | 3. | 00:16:28.7 | 00:02.4 | 0.08 | 2. | 03:07:57.1 | 00:19.7 | 0.06 | ||
RZ 23 | Clarence 1 | 4.58 | 5. | 00:02:23.8 | 00:01.0 | 0.22 | 2. | 03:10:20.9 | 00:19.7 | 0.06 | ||
RZ 24 | Bucca 2 | 14.83 | 1. | 00:07:10.6 | 00:00.0 | 0 | 2. | 03:17:31.5 | 00:13.4 | 0.04 | ||
RZ 25 | Plum Pudding 2 | 30.00 | 1. | 00:16:07.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 03:33:39.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 26 | Clarence 2 (Power Stage) | 4.58 | 4. | 00:02:19.7 | 00:01.6 | 0.35 | 1. | 03:35:59.0 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
11. 09. 05:53 | RZ 25 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I am very grateful that Jari has helped my chances of trying to win the championship this year." / "Velmi si cením toho, že mi Jari pomáhá zkusit letos vyhrát šampionát." | |
10. 09. 23:15 | RZ 21 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "That's so so fast in there. I'm going flat out today, I'm right on the limit i can tell you that!" / "Je to tu hodně rychlé. Jedu dnes na plno, jsem opravdu na limitu!" | |
10. 09. 08:32 | RZ 18 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We are still close to Jari. Good day." / "Jsme stále blízko Jarimu. Dobrý den." | |
10. 09. 03:06 | RZ 14 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been alright this morning. Petter hasn't been catching us and thats the main thing. Now we can take it a bit steadier." / "Vše bylo v pořádku. Petter nás nemohl chytit a to byl hlavní úkol. Teď můžeme jet trochu stabilněji." | |
09. 09. 10:49 | RZ 10 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been very difficult day. Many people made mistake. We will see tommorow." / "Byl to velmi náročný den. Mnoho lidí udělalo chybu. Uvidíme zítra." |